韓国と日本で人気の顔ぶれには驚くほどの差が!
今回は、韓国国内の視聴率&話題性ランキングと、日本での視聴時間&評判ランキングを徹底比較。
違いの背景には、文化の感性や配信事情など、興味深い理由が隠されています。
さらに、構成力と深みを兼ね備えたランキング表付きで紹介します♪
2025年上半期 韓国ドラマ人気ランキング【韓国編】

以下は、韓国国内で視聴率や人気を集めた作品です。
順位 | タイトル | 平均視聴率・話題性のポイント |
---|---|---|
① | トクスリ5兄弟をお願いします! (KBS2 ) | 平均視聴率19%を超える圧倒的な支持。 心温まるストーリーと感動・家族の絆・個性豊かなキャラクターがSNSなどで大きな話題 |
② | デウンを掴め! (KBS1 ) | 全国平均で10%前後と安定した高水準を記録。 ホームドラマで、幅広い世代(特に30~50代)に人気。 |
③ | 女王の家 (KBS ) | 全国平均視聴率はおよそ10.2%。 ドロドロ復讐劇という強烈なテーマで中毒性の視聴者多数。 |
④ | グッドボーイ (JTBC) | 最高視聴率8.1%。 主演パク・ボゴム人気から視聴者が増加。 |
⑤ | 瑞草洞<ソチョドン> | 最高視聴率6.1%(2025年8月9日現在) イ・ジョンソク×ムン・ガヨン主演による等身大の弁護士群像劇というリアルな描写が人気。 |

韓国ではホームドラマやヒューマンロマンスが人気ですね♪
もっと詳しい韓国ドラマのレビューや過去ランキングは、こちらの記事でチェックできます!
→ 2025年上半期 韓国ドラマ人気ランキング&感想まとめ
2025年上半期 韓国ドラマ人気ランキング【日本編】

順位 | タイトル | 平均視聴率・話題性のポイント |
---|---|---|
① | おつかれさま (Netflix) | 累計視聴数:5,500万回以上 視聴時間では4億8,160万時間という驚異的な数字を記録。 2025年上半期時点、全世界の非英語シリーズ部門で1位。 |
② | 未知のソウル (Netflix ) | 視聴回数:約280万回、累積視聴時間:約1,470万時間を記録し、Netflixの非英語圏ドラマで世界3位。 パク・ボヨンが双子の2役を演じて話題に。 |
③ | 広場 (Netflix ) | 累計視聴時間24,700,000時間。 ソ・ジソブが13年ぶりに挑んだ本格ノワールアクションとして話題に。 |
④ | 魔女-君を救うメソッド- (U-next) | 話題性占有率ランキング上位。 原作は同名の人気ウェブ漫画で、キャストは子役出身のノ・ジョンウィとGOT7のパク・ジニョンで注目。 |
⑤ | オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生- (U-next) | 日本国内のU-NEXT視聴ランキングでドラマ部門1位。 イム・ジヨンへの注目、力強い女性の成長物語が話題。 |

日本では青春・ラブストーリーやヒューマンドラマに人気が集中していますね!
ランキング入りした作品のあらすじや視聴ポイントはこちらからどうぞ。
→ 『おつかれさま』全話ネタバレ&見どころ解説
→ 『未知のソウル』感想&キャスト情報
\気になる作品はU-NEXTで今すぐチェック!/
ー30日間無料トライアル実施中ー
韓国と日本で人気作品が違う理由は?

韓国と日本で人気が分かれる理由&代表作比較表は、以下の通りです!
あたり | 韓国での傾向・代表作&概要 | 日本の傾向・代表作&概要 | 人気の違いのデメリット |
---|---|---|---|
テーマ | 社会問題・家族・人生葛藤系が強い 『トクスリ5兄弟をお願い!』 『デウンを掴め!』 | 青春ラブ・感動ヒューマン系が強い 『おつかれさま』 『未知のソウル』 | 国ごとの「共感ポイント」が違う |
背景設定 | 財富・上流階級ドラマ 『女王の家』 | 身近で温かみのある設定 『魔女-君を救うメソッド- | 文化・社会の背景のギャップ |
配信・拡散経路 | 地上波テレビ放送が主軸。 (KBS、JTBC、tvNなど) 全国的に話題になりやすい。 | Netflix、U-NEXTなどネット配信中心。 SNSバズで拡散。 | メディア習慣の違い |
評価基準 | 演技力・脚本の完成度・社会性を重視 | 俳優の話題性・感動度を重視 | 視聴者心理の違い |
文化的な背景 | 現実味と劇的展開の両立を | 温かみ・余韻・癒しを感じる | 生活習慣と価値観の違い |

見る人の“心に響くポイント”は国によってこんなに違うんですね!
背景や文化を知ると、ドラマの見方も一層深まります!
韓国ドラマ韓国vs日本比較まとめ

本記事では、2025年上半期の韓国ドラマ人気ランキングを、日本と韓国それぞれの視点から比較しました。
両国で共通して愛された作品もあれば、異なるランキング結果となった作品もあり、文化や好みの違いが浮き彫りになりましたね!
この「韓国ドラマ 比較」が、次に観る作品を選ぶ際のヒントになれば幸いです。下半期もどんな名作が生まれるのか、今から楽しみですね!
コメント